Liggend vlakbij de markt van Dessel. Op wandelafstand van de supermarkt, detailhandelaars, scholen en de bruisende horeca die Dessel te bieden heeft.
Het project wordt gebouwd in één fase. Het betreft 15 appartementen, onderverdeeld in 2 aaneensluitende gebouwen met elk een eigen traphal en lift: vooraan bevinden zich 7 appartementen en achteraan zijn er 8 appartementen.
Het project wordt haaks op de straat ingepland, volledig los van de aanpalende woningen. Links naast het appartmentsgebouw bevindt zich de inrit naar de ondergrondse parking en fietspad naar de fietsenstalling. Rechts naast het gebouw is de ruime gemeenschappelijke tuin gelegen.
Aan de achterzijde zit nog een gemeenschappelijke tuin die de groene long binnen het project vormt en die kan gebruikt worden door de eigenaars van alle appartementen in Residentie D'Oase.
De tuin biedt aansluiting tot een bovengrondse fietsenstalling (waaronder 4 privatieve bergingen). Ondergronds bevindt zich een kelder met 20 parkeerplaatsen en 11 privatieve bergingen.
d'Oase
verkocht
Lorzestraat 19, 2480 Dessel
Overzicht project
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | |
Gelijkvloerse verdieping – APP 0.01 | 3 | 128 m² | 28 m² | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – App 0.02 | 2 | 106 m² | 17 m² | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – App 0.03 | 2 | 99 m² | 17 m² | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – App 0.04 | 1 | 80 m² | 13 m² | verkocht | |
Gelijkvloerse verdieping – App 0.05 | 2 | 109 m² | 18 m² | verkocht | |
Eerste verdieping |
|||||
Eerste verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | |
Appartement – App 1.01 | 2 | 110 m² | 15 m² | verkocht | |
Appartement – App 1.02 | 1 | 80 m² | 12 m² | verkocht | |
Appartement – App 1.03 | 2 | 106 m² | 15 m² | verkocht | |
Appartement – App 1.04 | 2 | 106 m² | 15 m² | verkocht | |
Appartement – App 1.05 | 1 | 80 m² | 12 m² | verkocht | |
Appartement – App 1.06 | 2 | 106 m² | 16 m² | verkocht | |
Tweede verdieping |
|||||
Tweede verdieping | Slpk. | Bew. opp. | Terras | Prijs | |
Dakappartement – App 2.01 | 1 | 72 m² | 20 m² | verkocht | |
Penthouse – App 2.02 | 2 | 106 m² | 30 m² | verkocht | |
Penthouse – App 2.03 | 2 | 106 m² | 30 m² | verkocht | |
Dakappartement – App 2.04 | 1 | 72 m² | 20 m² | verkocht |
Interesse in dit project?
Contacteer ons!
Appartement ref. 5080304